Термин индивидуалних разговора са родитељима
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ | БЕЧЕЈ | РАДИЧЕВИЋ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сања Зеленкић | Српски језик и књижевност | понедељак, 3.час | |
| 2 | Љиљана Лазић | Српски језик и књижевност | петак, 3.час | |
| 3 | Никола Секулић | Српски језик и књижевност | петак, 2.час | |
| 4 | Тимеа Кемивеш | Мађарски језик и књижевност | среда, пре подне, 4.час среда, после подне, 3. час | |
| 5 | Алиса Бајић | Српски језик као нематерњи | петак, 4.час | |
| 6 | Ела Кучера | Математика | пре подне: среда 4.час, после подне: четвртак 1.час | |
| 7 | Зорица Момиров | Математика | четвртак, 6.час | |
| 8 | Драгана Зорић | Математика | понедељак, 5.час | уторак и четвртак, велики одмор |
| 9 | Марјана Аћимовић | Биологија | среда, 3.час | |
| 10 | Дејан Станкин | Биологија | среда, 2.час | уторак, 6.час |
| 11 | Адријана Вереш | Биологија | пре подне: уторак, 10:30; после подне: уторак, 16:00 | |
| 12 | Сенка Кецман | Историја | понедељак, 3.час | петак, 2.час |
| 13 | Милена Гостовић | Историја | понедељак, 5.час | |
| 14 | Емеше Ђере Дечов | Историја | уторак, велики одмор | |
| 15 | Горан Ћурчић | Географија | понедељак, 3.час | уторак, 4.час |
| 16 | Золтан Секач | Географија | четвртак, 2.час | |
| 17 | Александар Проданов | Географија | четвртак, 1. час | |
| 18 | Атила Леваи | Физика | понедељак, 1. час | |
| 19 | Мина Пантош | Физика | понедељак, 5.час | среда, велики одмор |
| 20 | Роланд Молнар | Хемија/Математика | среда, 4.час | понедељак, 11:30; 17:00 |
| 21 | Марко Вујков | Енглески језик | четвртак, 6.час | понедељак, 4.час |
| 22 | Габриела Живковић | Енглески језик | среда, 7. час | |
| 23 | Игор Секулић | Енглески језик | понедељак, 12:20 | |
| 24 | Виолета Попов | Енглески језик | уторак, 5.час | |
| 25 | Милена Чолак | Немачки језик | уторак, 4.час | среда, велики одмор |
| 26 | Ласло Хорват | Немачки језик | понедељак, 2.час | |
| 27 | Светлана Ковачев | Шпански језик | уторак, 3. час | |
| 28 | Тамара Лудајић | Шпански језик | уторак, после 6.часа | |
| 29 | Сања Обрадовић | Информатика и рачунарство | четвртак, 4.час | петак, велики одмор |
| 30 | Ервин Албахари | Информатика и рачунарство/Техника и технологија | уторак, велики одмор | |
| 31 | Душко Бојић | Техника и технологија | четвртак, 3.час | среда, 3.час |
| 32 | Светлана Кнежевић | Техника и технологија | уторак, 3.час | |
| 33 | Вилмош Ленер | Техника и технологија | среда, велики одмор | |
| 34 | Маринко Момчићевић | Физичко и здравствено васпитање | четвртак, 1. час | |
| 35 | Атила Тот Каша | Физичко и здравствено васпитање | четвртак, 4.час | |
| 36 | Зоран Софреновић | Физичко и здравствено васпитање | четвртак, 2. час | |
| 37 | Емилија Качић | Музичка култура | уторак, 2.час | петак, 2.час |
| 38 | Жофиа Сабо | Музичка култура | среда, 3. час | |
| 39 | Бојан Стричевић | Ликовна култура | уторак, 2.час | петак, 1.час |
| 40 | Анико Додоњ | Ликовна култура | четвртак, 5.час | |
| 41 | Рожа Гулич | Веронаука | понедељак, пре подне 9:25- 9:55; после подне, 2.час | |
| 42 | Снежана Илић | Веронаука | петак, 12:20 -13:10 | четвртак 16:20 -16:45 |
| 43 | Сара Репац | Грађанско васпитање | понедељак, 9:00; уторак, 15:00 |





